Ösztöndíj
A tanulók a 9/kny, illetve 9. évfolyamtól kezdve ösztöndíjat kapnak. 9. és 10. évfolyamon ez a minimálbér 5%-a, mely a szakirányú oktatásban (11-12-13. évfolyamokon) a tanulmányi eredménytől függ.
Ösztöndíj a jelenlegi minimálbérrel (161.000 forint) számolva | ||
9-10. évf., 11-13. évf., 2,00-2,99 átlag |
5% | 8.050 Ft |
11-13. évf., 3,00-3,99 átlag | 15% | 24.150 Ft |
11-13. évf., 4,00-4,49 átlag | 25% | 40.250 Ft |
11-13. évf., 4,49 feletti átlag | 35% | 56.350 Ft |
A tanulók az iskola eredményes befejezésével egyszeri pályakezdési juttatásban részesülnek a szakmai vizsga eredményétől függően
Pályakezdési juttatás a jelenlegi minimálbérrel (161.000 forint) számolva | ||
szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között | 80 % | 128.800 Ft |
szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között | 110 % | 177.100 Ft |
szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között | 145 % | 233.450 Ft |
szakmai vizsga eredménye 4,49 felett | 180 % | 289.800 Ft |
![]() |
A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét
|