Legsportosabb osztályaink
A "Legsportosabb osztály" cím elnyerésére kiírt program nyertesei
I. | 9. D |
II. | 12. C |
III. | 9. C |
I. | 9. B |
II. | 9. D |
III. | 10. C |
I. | 9. B |
II. | 11. C |
III. | 10. D |
A 2003-2004-es tanévben nem hirdettünk versenyt.
I. | 11. B |
II. | 9. D |
III. | 9. B |
I. | 12. B |
II. | 9. C |
III. | 10. D |
I. | 10. B |
II. | 9. C |
III. | 10. C |
I. | 11. C |
II. | 10. C |
III. | 12. D |
I. | 9. D |
II. | 12. C |
III. | 11. C |
I. | 10. D |
II. | 13. C |
III. | 11. B 11. C |
I. | 11. D |
II. | 9. D |
III. | 10. C |
I. | 12. D |
II. | 11. C |
III. | 9. C |
I. | 9/Kny |
II. | 12. D |
III. | 9. D |
I. | 9. D |
II. | 10. E |
III. | 9/Kny |
I. | 10. D |
II. | 9/Kny |
III. | 10. B |
I. | |
II. | |
III. |
I. | 10. D |
II. | 9/Kny |
III. | 11. D |