A 2015-2016-os tanév diáksikerei
Szakmacsoportos Szakmai Érettségi Előkészítő Tantárgyak Versenye, országos döntő
ügyviteli alapismeretek
ügyviteli alapismeretek
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Pintér Viktória | 12. A | 7. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Megyesi Ramóna | 12. A | 10. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Dér Szilvia Kleopátra | 12. A | 13. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Szabó Cintia | 12. A | 16. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Csala Daniella | 12. A | 19. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Rotaridesz Éva | 12. A | 24. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Báti Laura | 12. A | 27. | Nagyné Gyurós Katalin, Wally Eszter |
Szakmacsoportos Szakmai Érettségi Előkészítő Tantárgyak Versenye, országos döntő
üzleti gazdaságtan
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Makker Martina | 13. C | 24. | Molnár Melinda, Varga-Bajzek Anasztázia Gombkötő Judit, Görögné Horacsek Melitta |
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny - pénzügyi-számviteli ügyintéző
Tanuló | Osztály | Helyezés | Országos döntő, felmentések |
Makkos Adrienn | 1/13. B | 7. | teljes felmentés valamennyi OKJ-s vizsgatárgy letétele alól |
Édel Klaudia | 1/13. B | 8. | teljes felmentés valamennyi OKJ-s vizsgatárgy letétele alól |
Nagy Dorina | 1/13. B | döntőbe jutott | - számítógépes könyvelés és analitika készítése - esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével - könyvvezetés és beszámolókészítés - adózási feladatok |
Paizs Dóra | 1/13. B | döntőbe jutott | - számítógépes könyvelés és analitika készítése - esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével - könyvvezetés és beszámolókészítés - adózási feladatok |
Pőcze Ágota | 1/13. B | döntőbe jutott | - számítógépes könyvelés és analitika készítése - esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével - könyvvezetés és beszámolókészítés - adózási feladatok |
Gondár Éva Regina | 1/13. B | döntőbe jutott | - számítógépes könyvelés és analitika készítése - esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével - könyvvezetés és beszámolókészítés |
Keresztes Roxána | 1/13. B | döntőbe jutott | - számítógépes könyvelés és analitika készítése - esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével - könyvvezetés és beszámolókészítés |
Felmentést kaptak a központi gyakorlati vizsgafeladat teljesítése alól az első fordulóban mutatott teljesítmény alapján a következő 1/13. B osztályos tanulók: Berkes Katalin, Boda Krisztina, Gervald Cintia, Horváth Vivien, Kokas Evelin, Kovács Andrea, Kovács Kitti, Maár Alexandra, Tekler Edina, Tóth Zsanett.
(Felkészítő tanárok: Ács Gabriella - gazdálkodási feladatok ellátása, Domjánné Dr. Szabó Marianna - projektfolyamatok követése, Fergusonné Andorka Andrea - könyvelés számítógépen, Gyarmathyné Sipos Emese - projektfinanszírozás, Horváth Linda - adózási ismeretek, Molnár Melinda - számvitel, könyvelés számítógépen, Wally Eszter - vállalkozásfinanszírozás)
Országos Középiskolai Illemtani Csapatverseny
Országos 2. hely: Bánhegyi Nikolett, Miletics Melánia, Takács Krisztina 11. E
(Felkészítő tanár: Mihalikné Diószegi Enikő)
STATWARS - Országos Statisztikai Verseny
(Felkészítő tanár: Fergusonné Andorka Andrea)
FOX nemzetközi angol nyelvi verseny
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Lakos Anikó | 11. D | 13. | Kiss Judit Mária |
Gellér Laura | 10. D | 18. | Lipiné Fehéregyházi Lilla |
Lócsi Dorina | 11. D | 24. | Kiss Judit Mária |
Vörös József | 10. D | 38. | Lipiné Fehéregyházi Lilla |
Németh Cintia | 11. D | 46. | Kiss Judit Mária |
Rákász Viktória | 11. D | 63. | Kiss Judit Mária |
Gloria Victis történelmi vetélkedő
Országos 31. hely: Kurucz Beatrix, Németh Cintia, Takács Viktor, Ferencz Réka 10. D
(Felkészítő tanár: Bertháné Hári Gabriella)
Horváth Boldizsár regionális történelem verseny
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Takács Viktor | 10. D | 2. | Bertháné Hári Gabriella |
Takács Erik | 11. B | 7. | Takács Klára |
Boldog békeidők - Soproni Orsolyita-verseny
Regionális 5. hely: Gácsik Adrienn, Kovács Viktória, Molnár Kata 11. A
(Felkészítő tanár: Sebestyénné Nagy Csilla)
Regionális 6. hely: Ferenczy Fanni, Lakos Anikó, Rákász Viktória 11. D
(Felkészítő tanár: Kocsis Veronika)
Implom József helyesírási verseny
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Makker Martina | 13. C | megyei 6. | Takács Klára |
Horváth Kinga | 9/Kny | megyei 11. | Takács Klára |
Szépkiejtési Verseny
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Kiss Erika | 13. C | megyei 7. | Takács Klára |
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Jankó Fanni | 11. D | megyei 2. | Sebestyénné Nagy Csilla |
Török Eszter | 11. E | megyei 4. | Takács Klára |
Megyei matematika verseny
Évfolyam | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
12. | Fűzfa Lilla | 13. D | 4. | Varga Erika |
12. | Bősze Enikő | 13. D | 5. | Varga Erika |
10. | Bene Adél | 10. C | 6. | dr. Horváthné Harmati Szilvia |
12. | Varga Borbála | 13. D | 8. | Varga Erika |
Zrínyi-Gordiusz matematika verseny - megyei szint
Évfolyam | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
9. | Szépe Vivien | 9. D | 10. | Nagy Barbara |
10. | Varga Dzsenifer | 10. C | 5. | Dr. Horváthné Harmati Szilvia |
11. | Téringer Márton | 11. E | 1. | Varga Erika |
11. | Pozsgay Bianka | 11. D | 6. | Nagy Barbara, Varga Erika |
12. | Fűzfa Lilla | 13. D | 1. | Varga Erika |
12. | Varga Borbála | 13. D | 6. | Varga Erika |
12. | Bősze Enikő | 13. D | 7. | Varga Erika |
Zrínyi-Gordiusz matematika verseny - megyei szint, csapatverseny
Évfolyam | Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
10. | Bene Adél | 10. C | 3. | Dr. Horváthné Harmati Szilvia |
Nagy Klaudia | ||||
Varga Dzsenifer | ||||
11. | Pozsgay Bianka | 11. D | 2. | Nagy Barbara (11. D) Varga Erika (11. C-D-E) |
Téringer Márton | 11. E | |||
Verók Noémi | 11. C | |||
12. | Bősze Enikő | 13. D | 2. | Varga Erika |
Fűzfa Lilla | ||||
Varga Borbála |
Kenguru matematika verseny - megyei szint
Kategória | Tanuló | Osztály | Megyei hely | Felkészítő tanár |
9. évfolyam NYEK | Szöllősi Alesszia Maréza | 9/Kny | 5. | Horváth Zsolt Tibor |
9. évfolyam | Gaál Dominik | 9. D | 1. | Horváth Zsolt Tibor |
(országos 22.) | ||||
Nyikos Kristóf | 9. D | 7. | ||
Mészáros Bettina | 9. C | 9. | Nagy Barbara | |
Finta Dániel | 9. D | 10. | Horváth Zsolt Tibor | |
11. évfolyam | Pozsgai Bianka | 11. D | 5. | Nagy Barbara, Varga Erika |
Téringer Márton | 11. E | 9. | Varga Erika | |
Verók Noémi | 11. C | 10. | ||
12. évfolyam | Bősze Enikő | 13. D | 6. | Varga Erika |
Varga Borbála | 13. D | 8. |
Pátriánk vetélkedő
Városi 2. hely: Bolla Karolina 10. C, Lakos Anikó 11. D, Sulyok Eszter 9. C
Városi 4. hely: Chroméj Renáta 13. D, Horváth Barbara 9. D, Polgárdi Anna 9. C
(Felkészítő tanárok: Mihalikné Diószegi Enikő, Szabóné Mészáros Márta)
EU-verseny
Városi 2. hely: Fribiczer Nóra, Háromszéki Petra, Nagy Klaudia, Németh Adrienn 10. C
Városi 4. hely (megosztva): Bolla Karolina, Gulyás Veronika, Tálosi Diána, Turi Kornél, illetve Bene Adél, Horváth Klaudia, Takács Hédi, Varga Dzsenifer 10. C
(Felkészítő tanár: Szabóné Mészáros Márta)Krúdy Középiskola német vers- és prózamondó versenye
Tanuló | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár |
Kovács Kitti Tina | 11. D | 2. | Németh Zoltánné |
Szépe Vivien | 9. D | 5. | Gülch Eszter |
Pálffy megyei nyelvi verseny
Tanuló | Osztály | Nyelv | Helyezés | Felkészítő tanár |
Török Eszter | 11. E | német | 2. | Németh Zoltánné |
Miletics Melánia | 11. E | német | 6. | Németh Zoltánné |
Pintér Patrik | 11. E | német | 7. | Németh Zoltánné |
Auer Noémi | 11. C | angol | 8. | Vidáné Zalka Klára |
Reizinger Hajnalka | 11. E | angol | 8. | Kiss Judit Mária |
Tóth Szabina | 12. A | angol | 13. | Vidáné Zalka Klára |
Krúdy-Jedlik két tanítási nyelvű regionális verseny - német nyelv
Tanuló | Osztály | Hely | Felkészítő tanár |
Trombitás Veronika | 9/Kny | 5. | Gülch Eszter, Hirnschallné Rodler Csilla, Nagy Colette |
Varga Fanni | 9/Kny | 5. | Gülch Eszter, Hirnschallné Rodler Csilla, Nagy Colette |
Mayer Kitti | 9/Kny | 8. | Gülch Eszter, Hirnschallné Rodler Csilla, Nagy Colette |
Deák megyei nyelvi verseny
Nyelvek Európai Napja
Városi 3. hely: Bakó Mercédesz, Handa Beatrix, Kovács Julianna 9. D
(Felkészítő tanár: Pápai Judit)
Városi 4. hely: Czirák Brigitta, Kovács Kitti Tina, Tóth Vanda 11. D
(Felkészítő tanár: Németh Zoltánné)
Nyelvvizsgák (lista)
Tanuló | Osztály | Helyezés | Nyelv | Felkészítő tanár |
Samu Nikolett | 9. C | 1. | német | Pitsch Eszter |
Szilágyi Márk | 10. A | 1. | angol | Sárik Pál |
Vadász Dorina | 9. A | 3. | angol | Tullner-Németh Eszter |
Kovács Lilla | 9. B | 4. | angol | Kiss Judit Mária |
Németh Cintia | 10. D | 4. | angol | Tullner-Németh Eszter |
Bene Adél | 10. C | 9. | német | Gárvány Hajnalka |
Nagy Tifani | 10. C | 11. | német | Gárvány Hajnalka |
Nyelvek Európai Napja
Városi 3. hely: Bakó Mercédesz, Handa Beatrix, Kovács Julianna 9. D
(Felkészítő tanár: Pápai Judit)
Városi 4. hely: Czirák Brigitta, Kovács Kitti Tina, Tóth Vanda 11. D
(Felkészítő tanár: Németh Zoltánné)
Nyelvvizsgák (lista)
Angol nyelv | Német nyelv | |||
B1 (alapfok) | B2 (középfok) | C1 (felsőfok) | B2 (középfok) | C1 (felsőfok) |
1 | 17 | 15 | 20 | 14 |
Sport (lista)